種類 | 產國 | 酒廠 | 產區 | 年份 | 品名 | 容量 | 庫存 | 含稅特惠價 | 評分 | 詢問單 |
法國 | Beaumont | Bordeaux Red | 2015 | Beaumont 波夢中級酒堡 | 750ml | 5 | 1,300 | JS: 92 | ||
法國 | Bernateau | St-Emilion | 2015 | Bernateau 伯納托酒堡 | 750ml | 24 | 1,800 | NA | ||
法國 | Calon Ségur Third | St-Estèphe | 2019 | Le C de Calon Segur 卡隆色古堡三軍 | 750ml | 72 | 1,700 | NA | ||
法國 | Chante Cigale | Rhône Valley | 2019 | Châteauneuf-du-Pape 蟬鳴教皇新堡紅酒 | 750ml | 210 | 1,700 | WA:87 | ||
法國 | Chante Cigale | Rhône Valley | 2019 | Châteauneuf-du-Pape V.V. 蟬鳴老藤教皇新堡紅酒 | 750ml | 83 | 2,500 | WA:87 | ||
法國 | Chevalier | Pessac-Léognan | 2014 | Petit Chevalier Rouge 小騎士紅酒 | 750ml | 5 | 1,600 | NA | ||
法國 | De Pez | Bordeaux Red | 2015 | De Pez 佩滋酒堡 | 3000ml | 8 | 8,000 | WA:88-90 | ||
法國 | De Pez | Bordeaux Red | 2020 | De Pez 佩滋酒堡 | 750ml | 12 | 1,900 | WA:91-93 | ||
法國 | De Pez | Bordeaux Red | 2021 | De Pez 佩滋酒堡 | 750ml | 92 | 1,900 | WA:90 | ||
法國 | De Pez Second | Bordeaux Red | 2021 | Second Pez 佩滋酒堡二軍 | 750ml | 191 | 1,300 | NA | ||
法國 | Delas | Rhône Valley | 2016 | Cornas Chante-Perdrix 科納斯紅酒 | 750ml | 8 | 2,800 | WA:91 | ||
法國 | Delas | Rhône Valley | 2016 | Côte Rôtie La Landonne 羅第丘隆棟納園 | 750ml | 3 | 8,900 | WA:95 | ||
法國 | Delas | Rhône Valley | 2010 | Côte Rôtie Seigneur de Maugiron 羅地丘塞內園紅酒 | 750ml | 13 | 3,700 | WA:91 | ||
法國 | Delas | Rhône Valley | 2021 | Cotes-du-Rhone Saint-Esprit 隆河丘紅酒 | 750ml | 9 | 850 | WS:89 | ||
法國 | Delas | Rhône Valley | 2022 | Cotes-du-Rhone Saint-Esprit 隆河丘紅酒 | 375ml | 35 | 450 | |||
法國 | Delas | Rhône Valley | 2022 | Cotes-du-Rhone Saint-Esprit 隆河丘紅酒 | 750ml | 208 | 850 | |||
法國 | Delas | Rhône Valley | 2021 | Crozes-Hermitage Les Launes 克羅茲-艾米達吉洛納園紅酒 | 750ml | 151 | 1,200 | |||
法國 | Delas | Rhône Valley | 2020 | Gigondas Reinages 吉恭達斯萊斯 | 750ml | 33 | 1,800 | |||
法國 | Delas | Rhône Valley | 2021 | Gigondas Reinages 吉恭達斯萊斯 | 750ml | 6 | 1,800 | JS:92 | ||
法國 | Delas | Rhône Valley | 2019 | Hermitage Domain des Tourettes 艾米達吉突瑞特莊園 | 750ml | 2 | 4,500 | WA:92 | ||
法國 | Delas | Rhône Valley | 2020 | Hermitage Domain des Tourettes 艾米達吉突瑞特莊園 | 750ml | 39 | 4,500 | WA:90-92 | ||
法國 | Delas | Rhône Valley | 2021 | Hermitage Domain des Tourettes 艾米達吉突瑞特莊園 | 750ml | 12 | 4,500 | WA:92 | ||
法國 | Delas | Rhône Valley | 2020 | Hermitage Les Bessards 艾米達吉貝薩園 | 750ml | 48 | 8,900 | WA:95-97 | ||
法國 | Delas | Rhône Valley | 2012 | Saint-Joseph Francois de Tournon 聖約瑟夫法蘭絲紅酒 | 1500ml | 1 | 4,600 | WA:93 | ||
法國 | Delas | Rhône Valley | 2016 | Saint-Joseph Francois de Tournon 聖約瑟夫法蘭絲紅酒 | 750ml | 8 | 2,200 | WA:93 | ||
法國 | Delas | Rhône Valley | 2020 | Saint-Joseph Francois de Tournon 聖約瑟夫法蘭絲紅酒 | 750ml | 1 | 2,200 | WS:92 | ||
法國 | Delas | Rhône Valley | 2021 | Saint-Joseph Francois de Tournon 聖約瑟夫法蘭絲紅酒 | 750ml | 30 | 2,200 | |||
法國 | Delas | Rhône Valley | 2022 | Sainte-Joseph Les Challeys 聖約瑟夫夏耶紅酒 | 750ml | 46 | 1,500 | NA | ||
法國 | Delas | Rhône Valley | 2021 | Ventoux Rouge 馮都紅酒 | 750ml | 396 | 720 | |||
法國 | Delas | Rhône Valley | 2022 | Ventoux Rouge 馮都紅酒 | 750ml | 246 | 720 | |||
法國 | Fontana | Bordeaux Red | 2015 | Le Breton 伯頓堡紅酒 | 750ml | 12 | 850 | 金牌獎 | ||
法國 | Fontana | Bordeaux Red | 2018 | Le Breton 伯頓堡紅酒 | 750ml | 54 | 850 | 金牌獎 | ||
法國 | Geantet Pansiot | Regional | 2021 | Bourgogne Rouge Pinot Fin 布根地方皮諾紅酒 | 750ml | 46 | 1,850 | BH:86-89 ♥ | ||
法國 | Geantet Pansiot | Grand Cru | 2021 | Corton Grand Cru Le Rognet Rouge 高登-侯涅特級園 | 750ml | 6 | 8,000 | NA | ||
法國 | Geantet Pansiot | Grand Cru | 2021 | Corton Grand Cru Les Renardes Rouge 高登-合納特級園 | 750ml | 5 | 8,000 | NA | ||
法國 | Geantet Pansiot | 1er Cru | 2021 | Gevrey Chambertin 1er Cru Les Poissenots 哲維瑞香貝丹-布瓦色諾一級園 | 750ml | 5 | 7,700 | BH:90-92 | ||
法國 | Geantet Pansiot | Village | 2021 | Gevrey Chambertin Vieilles Vignes 哲維瑞香貝丹-荖藤 | 750ml | 74 | 4,000 | BH:89-91 ♥ | ||
法國 | Geantet Pansiot | Village | 2021 | Marsannay Les Longerois 馬沙內-龍覺華紅酒 | 750ml | 48 | 3,000 | NA | ||
法國 | Geantet Pansiot | Village | 2021 | Morey Saint Denis 莫瑞聖丹尼紅酒 | 750ml | 6 | 3,400 | NA | ||
法國 | Geantet Pansiot | Village | 2021 | Savigny Les Beaune Rouge 薩維尼伯恩紅酒 | 750ml | 113 | 2,800 | NA | ||
法國 | Haut Beausejour | Bordeaux Red | 2014 | Haut-Beauséjour 波賽裘酒堡 | 3000ml | 8 | 7,000 | WA:88 | ||
法國 | Haut Beausejour | Bordeaux Red | 2014 | Haut-Beauséjour 波賽裘酒堡 | 1500ml | 6 | 3,400 | WA:88 | ||
法國 | Haut Beausejour | Bordeaux Red | 2014 | Haut-Beauséjour 波賽裘酒堡 | 6000ml | 4 | 14,500 | WA:88 | ||
法國 | Haut Beausejour | Bordeaux Red | 2015 | Haut-Beauséjour 波賽裘酒堡 | 1500ml | 35 | 3,400 | WA: 88-90 | ||
法國 | Haut Beausejour | Bordeaux Red | 2015 | Haut-Beauséjour 波賽裘酒堡 | 3000ml | 24 | 7,000 | WA: 88-90 | ||
法國 | Haut Beausejour | Bordeaux Red | 2017 | Haut-Beauséjour 波賽裘酒堡 | 1500ml | 24 | 3,400 | WA: 87-89 | ||
法國 | La Gorce | Bordeaux Red | 2016 | La Gorce 高斯中級酒堡 | 750ml | 12 | 980 | 90 | ||
法國 | La Gorce | Bordeaux Red | 2017 | La Gorce 高斯中級酒堡 | 750ml | 3 | 980 | WE:88 | ||
法國 | La Gorce | Bordeaux Red | 2018 | La Gorce 高斯中級酒堡 | 750ml | 45 | 980 | JS:90 | ||
法國 | La Gorce | Bordeaux Red | 2018 | La Gorce 高斯中級酒堡 | 375ml | 330 | 490 | JS:90 | ||
法國 | Mont Perat | Bordeaux Red | 2017 | Mont Perat 蒙佩哈酒堡 | 750ml | 484 | 1,300 | 86-88 | ||
法國 | Patache d'Aux | Bordeaux Red | 2017 | Patache d'Aux 帕塔希中級酒堡 | 750ml | 517 | 1,200 | WA: 90 | ||
法國 | Repimplet | Bordeaux Red | 2019 | Repimplet 瑞潘堡紅酒 | 750ml | 415 | 880 | |||
法國 | Rol Valentin | St-Emilion | 2019 | Les Valentines 情人堡二軍紅酒 | 750ml | 61 | 1,800 | JS:93 | ||
法國 | Delas Blanc | Rhône Valley | 2020 | Condrieu Blanc Clos Boucher 恭得里爾白酒 | 750ml | 27 | 3,200 | NA | ||
法國 | Delas Blanc | Rhône Valley | 2021 | Condrieu Blanc Clos Boucher 恭得里爾白酒 | 750ml | 36 | 3,200 | NA | ||
法國 | Delas Blanc | Rhône Valley | 2022 | Cotes du Rhone Saint Esprit Blanc 隆河丘白酒 | 750ml | 431 | 850 | |||
法國 | Geantet Pansiot | Regional | 2021 | Bourgogne Chardonnay 布根地夏多內白酒 | 750ml | 1 | 1,550 | NA | ||
法國 | Mont Perat | Bordeaux White | 2019 | Mont Perat Blanc 蒙佩哈堡白酒 | 750ml | 11 | 1,100 | JS: 88-89 | ||
法國 | Mont Perat | Bordeaux White | 2020 | Mont Perat Blanc 蒙佩哈堡白酒 | 750ml | 350 | 1,100 | WE: 90+ | ||
法國 | Vignol | Bordeaux White | 2021 | Vignol Blanc 維紐堡白酒 | 750ml | 1 | 650 | NA | ||
法國 | Vignol | Bordeaux White | 2022 | Vignol Blanc 維紐堡白酒 | 750ml | 169 | 650 | NA | ||
法國 | Vignol | Bordeaux White | 2023 | Vignol Blanc 維紐堡白酒 | 750ml | 600 | 650 | |||
法國 | Delas Blanc | Rhône Valley | 2012 | Muscat Blanc Beaumes de Venise La Pastourelle 巴士圖樂園甜白酒 | 750ml | 63 | 1,300 | NA | ||
法國 | Delas Blanc | Rhône Valley | 2020 | Muscat Blanc Beaumes de Venise La Pastourelle 巴士圖樂園甜白酒 | 750ml | 58 | 1,300 | NA | ||
法國 | Ernest Rapeneau | A.O.C. | 2016 | Brut Millésime 哈佩諾年份香檳 | 750ml | 187 | 1,900 | Gilbert &Gaillard:90 | ||
法國 | Ernest Rapeneau | A.O.C. | N.V. | Ernest Rapeneau Brut 哈佩諾精選香檳 | 750ml | 551 | 1,700 | WA:90 | ||
法國 | Ernest Rapeneau | A.O.C. | N.V. | Ernest Rapeneau Brut 哈佩諾精選香檳 | 375ml | 120 | 1,000 | WA:90 | ||
法國 | Ernest Rapeneau | A.O.C. | N.V. | Ernest Rapeneau Edition Extreme 哈佩諾 「極致」香檳 | 750ml | 4 | 1,900 | |||
法國 | Louis Roederer | A.O.C. | 2015 | Brut Nature Vintage 原味精釀香檳* | 750ml | 14 | 4,600 | WA: 94 | ||
法國 | Louis Roederer | A.O.C. | N.V. | Collection #241 路易.侯德爾特選香檳 | 6000ml | 3 | 27,000 | |||
法國 | Louis Roederer | A.O.C. | N.V. | Collection #244 路易.侯德爾特選香檳(裸瓶) | 750ml | 97 | 2,900 | NA | ||
法國 | Louis Roederer | A.O.C. | N.V. | Collection #244 路易.侯德爾特選香檳(禮盒) | 750ml | 42 | 3,000 | NA | ||
法國 | Louis Roederer | A.O.C. | 2009 | Cristal 水晶香檳 (禮盒) | 1500ml | 1 | 45,000 | WA:95+ | ||
法國 | Vieille France | A.O.C. | N.V. | Brut Champagne 老法香檳 (裸瓶) | 750ml | 435 | 2,100 | WS:92 | ||
法國 | Vieille France | A.O.C. | N.V. | Vieille France Blanc de Blancs 老法白中白香檳 (單瓶木盒裝) | 750ml | 68 | 2,400 | IWC:90 | ||
法國 | Vieille France | A.O.C. | N.V. | Vieille France Blanc de Noirs 老法黑中白香檳 (單瓶木盒裝) | 750ml | 72 | 2,400 | Decanter:91 | ||
法國 | Louis Roederer | 2018 | Brut Vintage Rosé 路易.侯德爾粉紅香檳 | 375ml | 36 | 2,100 | ||||
法國 | Vieille France | A.O.C. | N.V. | Vieille France Brut Rosé 老法粉紅香檳 (單瓶木盒裝) | 750ml | 213 | 2,400 | WS:92 | ||
美國 | Beaux Frères | Oregon | 2019 | Pinot Noir 連襟酒莊 黑皮諾紅酒 | 750ml | 89 | 3,900 | WA:98 | ||
美國 | J. Lohr 傑羅酒莊 | Napa Valley | 2020 | Carol’s Vineyard Napa Cabernet Sauvignon 傑羅納帕卡蘿園頂級卡本內酒 | 750ml | 186 | 3,650 | WS:90 | ||
美國 | J. Lohr 傑羅酒莊 | Paso Robles | 2016 | Cuvée PAU 傑羅波亞克旗艦紅酒 | 750ml | 39 | 3,000 | WE: 95 | ||
美國 | J. Lohr 傑羅酒莊 | Paso Robles | 2017 | Cuvée PAU 傑羅波亞克旗艦紅酒 | 750ml | 118 | 3,000 | WE: 91 | ||
美國 | J. Lohr 傑羅酒莊 | Paso Robles | 2017 | Cuvée POM 傑羅帕瑪魯旗艦紅酒 | 750ml | 119 | 3,000 | WE: 93 | ||
美國 | J. Lohr 傑羅酒莊 | Paso Robles | 2016 | Cuvée ST.E. 傑羅聖艾美濃旗艦紅酒 | 750ml | 89 | 3,000 | |||
美國 | J. Lohr 傑羅酒莊 | Paso Robles | 2017 | Cuvée ST.E. 傑羅聖艾美濃旗艦紅酒 | 750ml | 120 | 3,000 | 92 | ||
美國 | J. Lohr 傑羅酒莊 | Monterey County | 2021 | Falcon's Perch Pinot Noir 傑羅酒莊鷹巢黑皮諾紅酒 | 750ml | 66 | 1,200 | WWW:89 | ||
美國 | J. Lohr 傑羅酒莊 | Paso Robles | 2021 | Hilltop Cabernet Sauvignon 傑羅頂級卡本內 | 750ml | 1707 | 1,900 | JD: 91 | ||
美國 | J. Lohr 傑羅酒莊 | Paso Robles | 2021 | Los Osos Merlot 傑羅美露紅酒 | 750ml | 773 | 1,200 | WE: 91 | ||
美國 | J. Lohr 傑羅酒莊 | Paso Robles | 2018 | Pure Paso 傑羅純粹帕索紅酒 | 750ml | 595 | 1,600 | WE: 93 | ||
美國 | J. Lohr 傑羅酒莊 | Paso Robles | 2020 | Seven Oaks Cabernet Sauvignon 傑羅酒莊卡本內紅酒(國宴用酒) | 750ml | 1 | 1,200 | WE: 91 | ||
美國 | J. Lohr 傑羅酒莊 | Paso Robles | 2021 | Seven Oaks Cabernet Sauvignon 傑羅酒莊卡本內紅酒(國宴用酒) | 750ml | 472 | 1,200 | JS:91 | ||
美國 | J. Lohr 傑羅酒莊 | Paso Robles | 2020 | South Ridge Syrah 傑蘿希哈紅酒 | 750ml | 81 | 1,200 | WE:92 | ||
美國 | J. Lohr 傑羅酒莊 | Paso Robles | 2022 | South Ridge Syrah 傑羅希哈紅酒(國宴用酒) | 750ml | 666 | 1,200 | JS: 92 | ||
美國 | J. Lohr 傑羅酒莊 | Paso Robles | 2020 | Tower Road Petite Sirah 傑羅塔路園小希哈紅酒 | 750ml | 62 | 1,900 | WE: 91 | ||
美國 | Conundrum | California | 2021 | Conundrum White 謎園白酒 | 750ml | 36 | 1,380 | WS: 88 | ||
美國 | Emmolo | Napa Valley | 2015 | Sauvignon Blanc 艾摩洛酒莊白蘇維翁白酒 | 750ml | 3 | 1,580 | NA | ||
美國 | J. Lohr 傑羅酒莊 | Arroyo Seco | 2018 | Arroyo Vista Chardonny 傑羅頂級夏多內白酒 | 750ml | 16 | 1,680 | WE: 91 | ||
美國 | J. Lohr 傑羅酒莊 | Arroyo Seco | 2020 | Arroyo Vista Chardonny 傑羅頂級夏多內白酒 | 750ml | 443 | 1,680 | WE: 91 | ||
美國 | J. Lohr 傑羅酒莊 | Arroyo Seco | 2022 | Arroyo Vista Chardonny 傑羅頂級夏多內白酒 | 750ml | 240 | 1,680 | JS: 92 | ||
美國 | J. Lohr 傑羅酒莊 | Arroyo Seco | 2021 | Riverstone Chardonnay 傑羅夏多內白酒 | 750ml | 617 | 1,200 | TP: 94 | ||
美國 | Mer Soleil | Santa Lucia Highlands | 2014 | Silver Chardonnay 銀標夏多內白酒 | 750ml | 10 | 1,450 | WS: 90 | ||
義大利 | Cantina Tollo | Montepulciano d'Abruzzo, Abruzzo | 2019 | Mo Reserva Mo精選紅酒 | 750ml | 438 | 980 | 3 glasses | ||
義大利 | Cantina Tollo | Montepulciano d'Abruzzo, Abruzzo | 2015 | Valle d'Oro 黃金丘 | 750ml | 24 | 690 | Bronze Medal | ||
義大利 | Cantina Tollo | Montepulciano d'Abruzzo, Abruzzo | 2016 | Villa Diana 維拉迪亞那紅酒 | 750ml | 94 | 650 | NA | ||
義大利 | La Spinetta | Moscato d'Asti, Piemonte | 2021 | Moscato d'Asti Biancospino 山楂花蜜思嘉微甜白酒 | 750ml | 6 | 1,300 | NA | ||
義大利 | La Spinetta | Moscato d'Asti, Piemonte | 2022 | Moscato d'Asti Biancospino 山楂花蜜思嘉微甜白酒 | 750ml | 102 | 1,300 | NA | ||
義大利 | La Spinetta | Moscato d'Asti, Piemonte | 2022 | Moscato d'Asti Bricco Quaglia 蜜思嘉山藍雀鳥甜白酒 | 750ml | 17 | 1,300 | WA:89 | ||
義大利 | La Spinetta | Moscato d'Asti, Piemonte | 2023 | Moscato d'Asti Bricco Quaglia 蜜思嘉山藍雀鳥甜白酒 | 750ml | 60 | 1,300 | |||
義大利 | Casa Gheller | Prosecco, Veneto | NV | Prosecco 氣泡酒 | 750ml | 64 | 850 | NA | ||
義大利 | Casa Gheller | Prosecco, Veneto | NV | Prosecco Rose 粉紅氣泡酒 | 750ml | 3 | 850 | |||
義大利 | Sentio | Rosso del Veronese | N.V. | Prosecco Brut 仙蒂歐普羅賽克不甜氣泡酒 | 750ml | 61 | 830 | NA | ||
義大利 | Sentio | Rosso del Veronese | N.V. | Prosecco Extra Dry 仙蒂歐普羅賽克微甜氣泡酒 | 750ml | 530 | 830 | NA | ||
西班牙 | Álvarez de Toledo | Bierzo DO | 2020 | Álvarez de Toledo Colección Familia Bierzo 阿瓦雷滋家族精釀畢耶索紅酒 | 750ml | 671 | 2,200 | 93-97 | ||
西班牙 | Amelasio | Castilla La Mancha | 2016 | Syrah 亞美拉希哈紅酒 | 750ml | 1 | 590 | Best Buy | ||
西班牙 | Amelasio | Castilla La Mancha | 2020 | Syrah 亞美拉希哈紅酒 | 750ml | 1239 | 590 | NA | ||
西班牙 | Bodega Las Cepas | Rioja | 2018 | Las Cepas Rioja Garnacha 1921 拉賽帕酒莊 百年格那希紅酒 | 750ml | 34 | 1,800 | JS:92 | ||
西班牙 | Bodega Las Cepas | Rioja | 2020 | Las Cepas Rioja Garnacha 1921 拉賽帕酒莊 百年格那希紅酒 | 750ml | 479 | 1,800 | JS:92 | ||
西班牙 | Bodega Las Cepas | Rioja | 2020 | Las Cepas Rioja Rebuzno Maturana Tinta 拉賽帕酒莊 「驢子」馬圖拉納紅酒 | 750ml | 111 | 1,500 | JS:93 | ||
西班牙 | Dominio del Águila | Ribera del Duero | 2018 | Ribera del Duero Reserva 老鷹酒莊 旗艦紅酒 | 750ml | 85 | 4,500 | WA:97 | ||
西班牙 | Palacio de Arganza | Castilla-y-León | 2016 | Cabernet Sauvignon 阿爾甘薩宮卡本內曼西亞紅酒 | 750ml | 42 | 780 | W:89 | ||
西班牙 | Palacio de Arganza | Castilla-y-León | 2020 | Mencía 阿爾甘薩宮曼西亞紅酒 | 750ml | 221 | 780 | JS:91 | ||
西班牙 | Jané Ventura | Cava | 2017 | Cava Brut Nature Reserva de la Musica 卡瓦氣泡酒 | 750ml | 3 | 980 | Peñín:90 | ||
西班牙 | Jané Ventura | Cava | 2018 | Cava Brut Nature Reserva de la Musica 卡瓦氣泡酒 | 750ml | 394 | 980 | Peñín:90 | ||
葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | N.V. | Fine Ruby Port 拉摩斯紅寶石波特 | 750ml | 215 | 890 | |||
葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | N.V. | Porto ARP Reserva Collector 拉摩斯鑑賞家波特 | 750ml | 1 | 1,100 | WA:90 | ||
葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | 2015 | Porto Late Bottled Vintage 拉摩斯遲裝瓶年份波特 | 750ml | 2 | 1,300 | WA:93 | ||
葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | 2017 | Porto Late Bottled Vintage 拉摩斯遲裝瓶年份波特 | 750ml | 24 | 1,300 | |||
葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | N.V. | Porto Quinta Bom Retiro 20 Years 拉摩斯20年波特 | 750ml | 49 | 3,300 | WA:93 | ||
葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | N.V. | Porto Ramos Pinto 30 Years 拉摩斯30年陳年波特 | 750ml | 51 | 4,500 | WA:94 | ||
葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | N.V. | Quinta Ervamoira 10 Years 拉摩斯10年波特 | 750ml | 58 | 1,700 | WA:92 | ||
葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | 2000 | Vintage Port 拉摩斯年份波特 | 750ml | 34 | 3,900 | WA:91 | ||
葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | 2003 | Vintage Port 拉摩斯年份波特 | 750ml | 18 | 3,900 | WA:94 | ||
德國 | Hermann Dönnhoff | Nahe | 2021 | Riesling Qualitatswein 赫曼杜荷夫酒莊麗絲玲白酒 | 750ml | 113 | 1,200 | WA:92 | ||
德國 | Hermann Dönnhoff | Nahe | 2022 | Riesling Qualitatswein 赫曼杜荷夫酒莊麗絲玲白酒 | 750ml | 119 | 1,200 | JS: 91 | ||
德國 | Hermann Dönnhoff | Nahe | 2022 | Riesling Qualitatswein Troken 赫曼杜荷夫酒莊麗絲玲不甜白酒 | 750ml | 46 | 1,200 | JS:91 | ||
德國 | Hermann Dönnhoff | Nahe | 2022 | Roxheimer Höllenpfad Riesling Erste LageTrocken 試煉之路一級園麗絲玲不甜白酒 | 750ml | 12 | 1,700 | JS:94 | ||
德國 | Robert Weil | Rheingau | 2020 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Trocken Grosses Gewächs 羅伯威爾酒莊「伯爵山」頂級園不甜白酒 | 750ml | 44 | 3,700 | WA:96 | ||
德國 | Robert Weil | Rheingau | 2021 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Trocken Grosses Gewächs 羅伯威爾酒莊「伯爵山」頂級園不甜白酒 | 750ml | 46 | 3,700 | WA: 95 | ||
德國 | Robert Weil | Rheingau | 2022 | Kiedrich Turmberg Riesling Trocken (Erste Lage) 羅伯威爾酒莊「塔山」一級園不甜白酒 | 750ml | 30 | 2,500 | WA: 94 | ||
德國 | Robert Weil | Rheingau | 2023 | Kiedrich Turmberg Riesling Trocken (Erste Lage) 羅伯威爾酒莊「塔山」一級園不甜白酒 | 750ml | 60 | 2,500 | 94 | ||
德國 | Robert Weil | Rheingau | 2022 | Rheingau Riesling QbA Trocken 羅伯威爾酒莊不甜白酒 | 750ml | 195 | 1,450 | JS: 92 | ||
德國 | Robert Weil | Rheingau | 2017 | Rheingau Riesling Tradition 羅伯威爾酒莊傳統風格微甜白酒 | 750ml | 12 | 1,450 | WE:90 | ||
德國 | Robert Weil | Rheingau | 2020 | Rheingau Riesling Tradition 羅伯威爾酒莊傳統風格微甜白酒 | 750ml | 3 | 1,450 | JS:92 | ||
德國 | Robert Weil | Rheingau | 2021 | Rheingau Riesling Tradition 羅伯威爾酒莊傳統風格微甜白酒 | 750ml | 82 | 1,450 | JS:92 | ||
德國 | Robert Weil | Rheingau | 2023 | Rheingau Riesling Tradition 羅伯威爾酒莊傳統風格微甜白酒 | 750ml | 120 | 1,650 | 91 | ||
德國 | Hermann Dönnhoff | Nahe | 2018 | Niederhauser Hermannshohle Riesling Auslese 「赫爾曼的洞穴園」麗絲玲金頭甜酒 | 750ml | 67 | 3,500 | WA:95 | ||
德國 | Hermann Dönnhoff | Nahe | 2021 | Niederhauser Hermannshohle Riesling Auslese Goldkapsel 「赫爾曼的洞穴園」麗絲玲金頭Auslese級甜酒 | 375ml | 22 | 1,900 | WA:98 | ||
德國 | Hermann Dönnhoff | Nahe | 2022 | Niederhauser Hermannshohle Riesling Auslese Goldkapsel 「赫爾曼的洞穴園」麗絲玲金頭Auslese級甜酒 | 375ml | 30 | 2,200 | JS: 97 | ||
德國 | Hermann Dönnhoff | Nahe | 2022 | Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Spätlese 「赫爾曼的洞穴園」麗絲玲遲摘級甜白酒 | 750ml | 58 | 1,900 | JS: 98 | ||
德國 | Hermann Dönnhoff | Nahe | 2022 | Oberhauser Leistenberg Riesling Kabinett 赫曼杜荷夫酒莊「邊界山園」卡必內特級微甜白酒 | 750ml | 96 | 1,350 | JS: 94 | ||
德國 | Hermann Dönnhoff | Nahe | 2020 | Riesling Qualitatswein 赫曼杜荷夫酒莊麗絲玲白酒 | 750ml | 201 | 1,200 | WA:92 | ||
德國 | Johannes Egberts | Pfalz | 2018 | Johannes Egberts Gau Ordernheimer Petersberg Auslese 艾伯酒莊「彼德山園」特選級甜白酒 | 750ml | 312 | 600 | NA | ||
德國 | Johannes Egberts | Mosel | 2021 | Rheinhessen Spatlese 晚摘級微甜白酒 | 750ml | 481 | 550 | 銀牌獎 | ||
德國 | Robert Weil | Rheingau | 2018 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Auslese 羅伯威爾酒莊「伯爵山園」特選級甜白酒 | 750ml | 8 | 5,000 | WA:97 | ||
德國 | Robert Weil | Rheingau | 2020 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Auslese 羅伯威爾酒莊「伯爵山園」特選級甜白酒 | 750ml | 71 | 5,000 | WA:97 | ||
德國 | Robert Weil | Rheingau | 2021 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Auslese 羅伯威爾酒莊「伯爵山園」特選級甜白酒 | 750ml | 23 | 5,300 | WA:96 | ||
德國 | Robert Weil | Rheingau | 2022 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Auslese 羅伯威爾酒莊「伯爵山園」特選級甜白酒 | 750ml | 24 | 5,300 | JS: 98 | ||
德國 | Robert Weil | Rheingau | 2019 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Spätlese 羅伯威爾酒莊「伯爵山園」遲摘級微甜白酒 | 750ml | 42 | 3,500 | JS:97 | ||
德國 | Robert Weil | Rheingau | 2021 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Spätlese 羅伯威爾酒莊「伯爵山園」遲摘級微甜白酒 | 750ml | 24 | 3,500 | WA:95 | ||
德國 | Robert Weil | Rheingau | 2022 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Spätlese 羅伯威爾酒莊「伯爵山園」遲摘級微甜白酒 | 750ml | 24 | 3,500 | JS: 96 | ||
德國 | Robert Weil | Rheingau | 2022 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Trockenbeerenauslese TBA級貴腐甜白酒 | 750ml | 3 | 36,700 | WA: 98 | ||
德國 | Robert Weil | Rheingau | 2023 | Rheingau Riesling Kabinett 羅伯威爾酒莊卡必內特級微甜白酒 | 750ml | 599 | 1,950 | |||
德國 | Robert Weil | Rheingau | 2023 | Rheingau Riesling QbA Trocken 羅伯威爾酒莊不甜麗絲玲白酒 | 750ml | 360 | 1,650 | 91 | ||
德國 | Robert Weil | Rheingau | 2019 | Rheingau Riesling Spätlese 羅伯威爾酒莊遲摘級微甜白酒 | 750ml | 26 | 2,000 | WA:90 | ||
德國 | Robert Weil | Rheingau | 2023 | Rheingau Riesling Spätlese 羅伯威爾酒莊遲摘級微甜白酒 | 750ml | 119 | 2,550 | 92 | ||
奧地利 | Kracher | Burgenland | 2019 | Zweigelt Nouvelle Vague TBA #4 克羅采酒莊-新潮04號TBA 甜白酒 | 375ml | 24 | 3,200 | WA: 96 | ||
奧地利 | Kracher | Burgenland | 2015 | Beerenauslese Cuvée 克羅采酒莊-BA貴腐甜白酒 | 375ml | 59 | 1,400 | WE:95 | ||
奧地利 | Kracher | Burgenland | 2020 | Beerenauslese Cuvée 克羅采酒莊-BA貴腐甜白酒 | 375ml | 120 | 1,400 | JS: 95 | ||
奧地利 | Kracher | Burgenland | 2020 | Beerenauslese Red Roses 克羅采酒莊-BA貴腐甜粉紅酒 | 375ml | 120 | 1,600 | WA: 95 | ||
