中文報價單下載

1st Growths
查看詢問單
Category Appellation Vintage Wine Volume Inventory Price NTD Ratings Enquiry
  2000  Bordeaux Collection   750ml 1 1,320,000  
  2000  Bordeaux Collection   750ml 1 1,046,000  
  2003  Bordeaux Collection   750ml 4 606,000  
  2004  Bordeaux Collection   750ml 1 566,900  
  2005  Bordeaux Collection   750ml 10 646,900  
  2005  Bordeaux Collection   750ml 3 858,100  
  2007  Bordeaux Collection   750ml 1 300,800  
  2010  Bordeaux Collection   750ml 1 600,000  
  2015  Bordeaux Collection   750ml 1 410,700  
  2016  Bordeaux Collection   750ml 2 550,000  
  2017  Bordeaux Collection   750ml 3 427,800  
  2018  Bordeaux Collection   750ml 1 380,000  
  2019  Bordeaux Collection   750ml 1 338,300  
  2021  Bordeaux Collection   750ml 7 300,000  
Pessac-Léognan   1926  Haut Brion   750ml 2 102,400 WA:97 
Pessac-Léognan   1937  Haut Brion   750ml 1 66,000 WA: 89 
Pessac-Léognan   1947  Haut Brion   750ml 1 85,600 WS: 89 
Pessac-Léognan   1950  Haut Brion   750ml 1 46,200 WA: 96 
Pessac-Léognan   1952  Haut Brion   750ml 3 57,300 WA: 85 
Pessac-Léognan   1953  Haut Brion   750ml 1 88,000 WA: 100 
Pessac-Léognan   1958  Haut Brion   750ml 1 51,400 WS: 79 
Pessac-Léognan   1961  Haut Brion   750ml 5 151,800 WA: 100 
Pessac-Léognan   1961  Haut Brion   1500ml 1 308,000 WA: 100 
Pessac-Léognan   1966  Haut Brion   750ml 1 27,600 WA: 86 
Pessac-Léognan   1966  Haut Brion   375ml 2 13,500 WA: 86 
Pessac-Léognan   1970  Haut Brion   750ml 6 24,200 92 
Pessac-Léognan   1971  Haut Brion   750ml 1 20,900 WA: 86 
Pessac-Léognan   1975  Haut Brion   750ml 2 28,700 WA: 91 
Pessac-Léognan   1982  Haut Brion   750ml 1 54,000 WA: 95 
Pessac-Léognan   1984  Haut Brion   1500ml 2 57,300 WA: 84 
Pessac-Léognan   1984  Haut Brion   750ml 2 25,100 WA: 84 
Pessac-Léognan   1986  Haut Brion   750ml 227 32,600 WA: 93  
Pessac-Léognan   1987  Haut Brion   750ml 3 23,900 WA: 88 
Pessac-Léognan   1988  Haut Brion   750ml 6 32,500 WA: 92 
Pessac-Léognan   1989  Haut Brion   750ml 2 98,000 WA: 100 
Pessac-Léognan   1990  Haut Brion   750ml 2 48,800 WA: 98 
Pessac-Léognan   1994  Haut Brion   750ml 23 30,200 WA: 93 
Pessac-Léognan   1995  Haut Brion   750ml 23 40,000 WA: 96 
Pessac-Léognan   1995  Haut Brion   1500ml 1 72,200 WA:96 
Pessac-Léognan   1996  Haut Brion   750ml 4 29,600 WA: 95 
Pessac-Léognan   1998  Haut Brion   750ml 85 31,500 WA:99 
Pessac-Léognan   2000  Haut Brion   750ml 6 47,000 WA: 99+ 
Pessac-Léognan   2001  Haut Brion   750ml 1 30,000 94 
Pessac-Léognan   2002  Haut Brion   750ml 12 23,900 WS: 93 
Pessac-Léognan   2003  Haut Brion   750ml 9 28,000 WA: 95 
Pessac-Léognan   2005  Haut Brion   750ml 2 45,000 WA: 100 
Pessac-Léognan   2006  Haut Brion   375ml 15 16,500 WA: 96 
Pessac-Léognan   2006  Haut Brion   750ml 12 22,100 WA: 96  
Pessac-Léognan   2007  Haut Brion   750ml 59 20,600 WA: 94 
Pessac-Léognan   2008  Haut Brion   750ml 34 24,200 WA: 96 
Pessac-Léognan   2009  Haut Brion   750ml 80 41,400 WA: 100 
Pessac-Léognan   2010  Haut Brion   750ml 14 45,000 WA: 100  
Pessac-Léognan   2011  Haut Brion   750ml 59 21,300 WA: 95 
Pessac-Léognan   2012  Haut Brion   750ml 24 23,100 WA: 96+ 
Pessac-Léognan   2013  Haut Brion   750ml 18 20,000 WA: 92 
Pessac-Léognan   2014  Haut Brion   750ml 45 21,400 WA: 96 
Pessac-Léognan   2015  Haut Brion   1500ml 6 81,100 ​WA: 100 
Pessac-Léognan   2015  Haut Brion   750ml 3 26,500 WA: 100 
Pessac-Léognan   2016  Haut Brion   750ml 28 28,200 WA: 100 
Pessac-Léognan   2017  Haut Brion   750ml 42 26,500 WA: 97 
Pessac-Léognan   2018  Haut Brion   750ml 36 27,900 WA: 100 
Pessac-Léognan   2019  Haut Brion   750ml 18 21,200 WA: 97 - 99+ 
Pessac-Léognan   2020  Haut Brion   1500ml 1 52,000 WA: 99 
Pessac-Léognan   2020  Haut Brion   750ml 7 23,600 WA: 99 
Pessac-Léognan   2021  Haut Brion   750ml 10 22,500 WA: 96 - 98 
Pessac-Léognan   2023  Haut Brion   750ml 7 33,300 WA:95-97 
Pessac-Léognan   NV  Haut Brion   750ml 1 220,100 96/99+/100 
Pessac-Léognan   1995  Bahans Haut Brion   750ml 37 8,500 WA:89 
Pessac-Léognan   2004  Bahans Haut Brion   750ml 6 8,600 WA: 88 
Pessac-Léognan   2007  Le Clarence de Haut Brion   750ml 24 9,400 WA: 88 
Pessac-Léognan   2008  Le Clarence de Haut Brion   750ml 9 9,400 WA: 91 
Pessac-Léognan   2009  Le Clarence de Haut Brion   750ml 5 9,300 WA: 90 - 93 
Pessac-Léognan   2010  Le Clarence de Haut Brion   750ml 175 8,000 WA: 93 
Pessac-Léognan   2012  Le Clarence de Haut Brion   750ml 61 6,100 WA: 90 
Pessac-Léognan   2014  Le Clarence de Haut Brion   750ml 4 6,000 WA: 91 
Pessac-Léognan   2015  Le Clarence de Haut Brion   750ml 15 6,300 WA: 93+ 
Pessac-Léognan   2016  Le Clarence de Haut Brion   750ml 68 6,800 WA: 93 
Pessac-Léognan   2017  Le Clarence de Haut Brion   750ml 66 6,700 WA: 92 
Pessac-Léognan   2018  Le Clarence de Haut Brion   750ml 12 6,400 WA: 92-94 
Pessac-Léognan   2019  Le Clarence de Haut Brion   750ml 126 6,700 WA: 92 - 94 
Pessac-Léognan   2020  Le Clarence de Haut Brion   750ml 94 6,900 WA:91-93+ 
Pessac-Léognan   2020  Le Clarence de Haut Brion   1500ml 2 49,500 WA: 91-93+ 
Pessac-Léognan   2021  Le Clarence de Haut Brion   750ml 12 6,000 WA:91-93 
Pessac-Léognan   2022  Le Clarence de Haut Brion   750ml 30 9,500 WA:91-93 
Pauillac  1953  Lafite Rothschild   750ml 1 209,100 WA: 100 
Pauillac  1955  Lafite Rothschild   750ml 1 88,000 WA:92 
Pauillac  1955  Lafite Rothschild   1500ml 1 165,000 WA92 
Pauillac  1961  Lafite Rothschild   750ml 2 134,500 WA:93 
Pauillac  1961  Lafite Rothschild   1500ml 1 305,800 WA:93 
Pauillac  1966  Lafite Rothschild   750ml 1 40,400 WA:84 
Pauillac  1970  Lafite Rothschild   750ml 2 38,500 WA:85 
Pauillac  1975  Lafite Rothschild   750ml 14 46,700 WA:93 
Pauillac  1982  Lafite Rothschild   750ml 18 183,400 WA:97+ 
Pauillac  1982  Lafite Rothschild   5000ml 1 1,833,400 WA:97+ 
Pauillac  1983  Lafite Rothschild   750ml 3 48,600 93 
Pauillac  1985  Lafite Rothschild   750ml 1 41,800 90 
Pauillac  1986  Lafite Rothschild   750ml 9 80,300 WA:95+ 
Pauillac  1988  Lafite Rothschild   750ml 1 52,000 WA:94 
Pauillac  1989  Lafite Rothschild   750ml 5 36,800 WA;90 
Pauillac  1990  Lafite Rothschild   750ml 1 54,400 WA:96 
Pauillac  1992  Lafite Rothschild   1500ml 1 88,300 WA:89 
Pauillac  1992  Lafite Rothschild   750ml 6 46,500 89 
Pauillac  1994  Lafite Rothschild   750ml 10 51,100 WA:90 
Pauillac  1995  Lafite Rothschild   750ml 3 47,700 WA:95 
Pauillac  1996  Lafite Rothschild   750ml 10 75,800 WA:98 
Pauillac  1996  Lafite Rothschild   1500ml 12 154,000 WA:98 
Pauillac  1998  Lafite Rothschild   750ml 1 56,700 WA:96 
Pauillac  2000  Lafite Rothschild   750ml 1 101,300 WA:98+ 
Pauillac  2001  Lafite Rothschild   750ml 1 42,300 WA:94 
Pauillac  2002  Lafite Rothschild   750ml 12 40,000 WA:94 
Pauillac  2003  Lafite Rothschild   750ml 22 58,700 WA:100 
Pauillac  2004  Lafite Rothschild   750ml 15 38,400 WA:95 
Pauillac  2005  Lafite Rothschild   3000ml 1 244,500 WA:96 
Pauillac  2006  Lafite Rothschild   750ml 26 35,500 WA:95 
Pauillac  2007  Lafite Rothschild   750ml 5 33,700 WA:94 
Pauillac  2008  Lafite Rothschild   1500ml 4 81,000 WA:98 
Pauillac  2008  Lafite Rothschild   750ml 15 46,500 WA:98 
Pauillac  2009  Lafite Rothschild   750ml 1 47,300 WA:97 
Pauillac  2010  Lafite Rothschild   3000ml 1 256,700 WA:100 
Pauillac  2010  Lafite Rothschild   750ml 1 50,300 WA:100 
Pauillac  2011  Lafite Rothschild   750ml 31 34,600 WA:90-93 
Pauillac  2013  Lafite Rothschild   750ml 4 38,500 WA:90 
Pauillac  2015  Lafite Rothschild   750ml 165 38,500 WA:96+ 
Pauillac  2016  Lafite Rothschild   750ml 3 41,800 WA:99 
Pauillac  2017  Lafite Rothschild   750ml 75 30,300 WA:97+ 
Pauillac  2018  Lafite Rothschild   750ml 5 43,500 WA: 100 
Pauillac  2018  Lafite Rothschild   3000ml 1 198,000 WA: 100 
Pauillac  2019  Lafite Rothschild   1500ml 9 79,500 WA:100 
Pauillac  2019  Lafite Rothschild   750ml 20 35,200 WA:100 
Pauillac  2020  Lafite Rothschild   750ml 4 29,400 WA:97 
Pauillac  2021  Lafite Rothschild   750ml 34 25,000 WA:95-97 
Pauillac  2022  Lafite Rothschild   750ml 18 41,800 WA:95-97 
Pauillac  2004  Carruades de Lafite   375ml 1 8,000 WA: 89-90 
Pauillac  2005  Carruades de Lafite   750ml 4 21,000 WA:89 
Pauillac  2006  Carruades de Lafite   750ml 7 21,200 WA:90 
Pauillac  2007  Carruades de Lafite   750ml 4 14,100 WA:90 
Pauillac  2008  Carruades de Lafite   750ml 11 21,000 WA:91 
Pauillac  2009  Carruades de Lafite   750ml 52 14,700 WA: 93 
Pauillac  2010  Carruades de Lafite   750ml 3 17,800 WA: 92 
Pauillac  2011  Carruades de Lafite   750ml 29 14,700 WA: 87-89 
Pauillac  2012  Carruades de Lafite   750ml 19 15,400 WA:89 
Pauillac  2013  Carruades de Lafite   750ml 6 15,600 WA: 88-90 
Pauillac  2014  Carruades de Lafite   750ml 9 14,000 WA:88 
Pauillac  2015  Carruades de Lafite   750ml 11 15,500 WA:89-91 
Pauillac  2016  Carruades de Lafite   750ml 54 16,700 WA:92 
Pauillac  2017  Carruades de Lafite   750ml 41 11,600 WA:91 
Pauillac  2018  Carruades de Lafite   750ml 120 16,700 WA:94 
Pauillac  2018  Carruades de Lafite   1500ml 1 38,000 WA:94 
Pauillac  2018  Carruades de Lafite   3000ml 1 75,400 WA:94 
Pauillac  2019  Carruades de Lafite   750ml 29 15,600 WA: 92 
Pauillac  2020  Carruades de Lafite   750ml 34 9,600 WA:91 
Pauillac  2021  Carruades de Lafite   750ml 90 9,800 WA: 90-92 
Pauillac  2022  Carruades de Lafite   750ml 93 10,000 WA: 91-93 
Pauillac  1929  Latour   750ml 1 154,000 WA: 60 
Pauillac  1938  Latour   750ml 2 68,500 NA 
Pauillac  1940  Latour   750ml 1 58,700 WS:64 
Pauillac  1949  Latour   750ml 2 220,100 WA: 98 
Pauillac  1952  Latour   750ml 6 35,200  
Pauillac  1953  Latour   750ml 2 136,400 WS:90 
Pauillac  1955  Latour   750ml 1 85,600 WA: 94 
Pauillac  1959  Latour   750ml 16 187,000 WA: 98 
Pauillac  1961  Latour   750ml 4 297,000 100 
Pauillac  1966  Latour   750ml 7 41,200 96 
Pauillac  1969  Latour   750ml 3 48,900 WA:74 
Pauillac  1970  Latour   750ml 3 36,300 WA: 89 
Pauillac  1975  Latour   1500ml 3 113,700 WA: 92 
Pauillac  1975  Latour   750ml 2 41,000 WA: 92 
Pauillac  1978  Latour   750ml 1 33,800 WA: 90 
Pauillac  1979  Latour   750ml 12 33,700 WA:88 
Pauillac  1980  Latour   750ml 2 34,300 83 
Pauillac  1981  Latour   750ml 2 36,700 WA: 88 
Pauillac  1982  Latour   750ml 1 95,350 WA: 100 
Pauillac  1985  Latour   750ml 1 30,900 WA: 88 
Pauillac  1987  Latour   750ml 4 28,800 WA: 86 
Pauillac  1988  Latour   750ml 3 44,000 WA: 91 
Pauillac  1988  Latour   1500ml 5 98,500 WA: 91 
Pauillac  1990  Latour   750ml 17 45,000 WA: 95+ 
Pauillac  1991  Latour   750ml 1 34,300 WA: 89 
Pauillac  1992  Latour   750ml 3 34,300 WA: 88 
Pauillac  1993  Latour   1500ml 1 70,900 WA: 90 
Pauillac  1994  Latour   750ml 1 31,200 WA: 94 
Pauillac  1995  Latour   750ml 4 31,000 WA: 96 
Pauillac  1996  Latour   750ml 72 42,800 WA: 95+ 
Pauillac  2000  Latour   1500ml 4 93,900 WA: 97 
Pauillac  2000  Latour   750ml 44 48,900 WA: 97 
Pauillac  2003  Latour   750ml 4 45,300 WA: 100 
Pauillac  2004  Latour   750ml 7 27,900 WA: 95 
Pauillac  2005  Latour   1500ml 1 104,600 WA: 98+ 
Pauillac  2005  Latour   750ml 35 38,100 WA: 98+ 
Pauillac  2006  Latour   750ml 24 26,900 WA: 95 
Pauillac  2007  Latour   750ml 6 28,800 WA: 92 
Pauillac  2008  Latour   750ml 24 25,600 WA: 95 
Pauillac  2008  Latour   1500ml 11 76,400 WA: 95 
Pauillac  2009  Latour   750ml 9 65,800 WA: 100 
Pauillac  2009  Latour   1500ml 2 112,500 WA: 100 
Pauillac  2010  Latour   750ml 27 58,700 WA: 100 
Pauillac  2011  Latour   750ml 6 29,400 WA: 93-95 
Pauillac  2012  Latour   750ml 9 27,600 WA: 96+ 
Pauillac  2013  Latour   1500ml 2 55,000 WA:93 
Pauillac  2013  Latour   750ml 29 23,600 WA:93 
Pauillac  2014  Latour   750ml 9 23,000 WA:97+ 
Pauillac  2015  Latour   750ml 5 26,000 WA:98 
Pauillac  2015  Latour   1500ml 1 55,200 WA:98 
Pauillac  2017  Latour   750ml 60 28,700 WA:98 
Pauillac  1983  Les Forts de Latour   750ml 6 13,500 WA: 84 
Pauillac  2003  Les Forts de Latour   1500ml 6 30,600 WA: 87 
Pauillac  2005  Les Forts de Latour   750ml 5 13,100 WA: 93 
Pauillac  2006  Les Forts de Latour   750ml 8 16,200 WA: 92 
Pauillac  2007  Les Forts de Latour   750ml 2 17,670 WA: 89 
Pauillac  2008  Les Forts de Latour   750ml 48 16,700 WA: 91 
Pauillac  2009  Les Forts de Latour   1500ml 3 30,600 WA: 95 
Pauillac  2009  Les Forts de Latour   750ml 12 13,400 WA: 95 
Pauillac  2010  Les Forts de Latour   750ml 6 14,900 WA: 94 
Pauillac  2010  Les Forts de Latour   1500ml 3 31,200 WA: 94 
Pauillac  2011  Les Forts de Latour   750ml 4 11,100 WA: 91 
Pauillac  2012  Les Forts de Latour   750ml 50 9,900 WA: 92 
Pauillac  2013  Les Forts de Latour   750ml 10 12,000 WA: 91 
Pauillac  2014  Les Forts de Latour   750ml 56 9,600 WA: 93 
Pauillac  2014  Les Forts de Latour   1500ml 6 25,500 WA: 93 
Pauillac  2015  Les Forts de Latour   750ml 24 11,000 WA: 94+ 
Pauillac  2016  Les Forts de Latour   1500ml 2 25,100 WA:95 
Pauillac  2016  Les Forts de Latour   750ml 36 9,000 WA:95 
Pauillac  2017  Les Forts de Latour   1500ml 6 22,000 WA:94 
Pauillac  2017  Les Forts de Latour   750ml 35 8,500 WA:94 
Pauillac  2017  Les Forts de Latour   6000ml 1 115,600 WA:94 
Pauillac  2017  Les Forts de Latour   375ml 132 6,700 WA:94 
Pauillac  2017  Les Forts de Latour   3000ml 2 59,500 WA:94 
Pauillac  2018  Les Forts de Latour   750ml 90 11,500 WA:94 
Pauillac  2014  Pauillac de Ch. Latour   750ml 180 5,200 WA: 88 
Pauillac  2015  Pauillac de Ch. Latour   750ml 60 5,800 WA: 91 
Pauillac  2015  Pauillac de Ch. Latour   750ml 3 5,100 WA: 91 
Pauillac  2017  Pauillac de Ch. Latour   750ml 294 4,350 WA:91 
Pauillac  2018  Pauillac de Ch. Latour   750ml 9 4,700 WA: 89 
Margaux  1937  Margaux   750ml 1 66,000 NA 
Margaux  1953  Margaux   750ml 1 107,900 WA:98 
Margaux  1955  Margaux   750ml 1 82,500 WA:91-93 
Margaux  1959  Margaux   750ml 5 79,500 WA:94 
Margaux  1966  Margaux   750ml 1 36,000 78 
Margaux  1970  Margaux   750ml 4 28,400 WA:80 
Margaux  1978  Margaux   750ml 9 26,500 WA:93 
Margaux  1979  Margaux   1500ml 1 67,100 WA:93 
Margaux  1979  Margaux   750ml 17 29,200 WA:93 
Margaux  1980  Margaux   750ml 2 28,500 WA:88 
Margaux  1981  Margaux   750ml 35 30,000 WA:91 
Margaux  1982  Margaux   750ml 13 54,200 WA:97 
Margaux  1983  Margaux   750ml 12 48,900 WA:96 
Margaux  1985  Margaux   750ml 11 37,900 WA:95 
Margaux  1986  Margaux   750ml 3 35,500 WA:97 
Margaux  1989  Margaux   750ml 3 33,000 WA:90 
Margaux  1990  Margaux   750ml 2 58,600 WA:100 
Margaux  1992  Margaux   750ml 8 42,800 WA:87 
Margaux  1993  Margaux   750ml 8 40,400 WA:88 
Margaux  1994  Margaux   750ml 1 27,800 WA:91+ 
Margaux  1996  Margaux   750ml 106 39,800 WA:100 
Margaux  1998  Margaux   750ml 3 29,500 WA:91 
Margaux  1999  Margaux   750ml 2 31,100 WA:94 
Margaux  2000  Margaux   750ml 1 48,200 WA:99 
Margaux  2002  Margaux   750ml 11 30,000 WA:93 
Margaux  2003  Margaux   750ml 3 32,500 WA:93 
Margaux  2004  Margaux   750ml 10 25,600 WA:94 
Margaux  2005  Margaux   1500ml 5 94,200 WA: 98 
Margaux  2005  Margaux   750ml 147 42,800 WA:98 
Margaux  2006  Margaux   750ml 10 26,000 WA:95 
Margaux  2007  Margaux   750ml 12 23,900 WA:92 
Margaux  2008  Margaux   750ml 2 27,100 WA:94 
Margaux  2009  Margaux   750ml 51 38,600 WA:98 
Margaux  2010  Margaux   750ml 2 40,700 WA:98 
Margaux  2011  Margaux   750ml 34 20,400 WA:93 
Margaux  2012  Margaux   750ml 14 25,000 WA:96 
Margaux  2013  Margaux   750ml 33 22,000 WA:91 
Margaux  2014  Margaux   750ml 11 22,100 WA:95 
Margaux  2015  Margaux   750ml 35 62,400 WA:99 
Margaux  2015  Margaux   750ml 3 352,000 WA:99  
Margaux  2016  Margaux   750ml 26 26,700 WA:99 
Margaux  2017  Margaux   750ml 20 21,000 WA:98  
Margaux  2018  Margaux   750ml 3 28,200 WA:100 
Margaux  2019  Margaux   750ml 1 27,000 WA:100 
Margaux  2020  Margaux   750ml 48 26,000 WA:97+ 
Margaux  2021  Margaux   750ml 20 23,000 WA: 95-97  
Margaux  2022  Margaux   750ml 3 35,300 WA:96-97 
Margaux  2003  Pavillon Rouge du Margaux   750ml 3 10,600 WA: 90 
Margaux  2005  Pavillon Rouge du Margaux   750ml 120 11,700 92-94 
Margaux  2008  Pavillon Rouge du Margaux   750ml 6 12,100 WA:88 
Margaux  2009  Pavillon Rouge du Margaux   750ml 3 11,900 WA:93 
Margaux  2010  Pavillon Rouge du Margaux   750ml 18 10,000 WA:91+ 
Margaux  2011  Pavillon Rouge du Margaux   750ml 44 10,200 WA:89 
Margaux  2013  Pavillon Rouge du Margaux   750ml 27 9,300 WA:87 
Margaux  2014  Pavillon Rouge du Margaux   750ml 18 9,300 WA:90 
Margaux  2015  Pavillon Rouge du Margaux   750ml 4 9,000 WA:92 
Margaux  2016  Pavillon Rouge du Margaux   750ml 30 9,100 WA:93+ 
Margaux  2016  Pavillon Rouge du Margaux   1500ml 3 26,500 WA:93+ 
Margaux  2017  Pavillon Rouge du Margaux   750ml 31 8,600 WA:92 
Margaux  2018  Pavillon Rouge du Margaux   750ml 13 7,850 WA:93 
Margaux  2019  Pavillon Rouge du Margaux   750ml 18 8,000 WA:95 
Margaux  2020  Pavillon Rouge du Margaux   750ml 85 8,300 WA:92 - 94 
Margaux  2021  Pavillon Rouge du Margaux   750ml 18 7,600 WA:91-93 
Margaux  2022  Pavillon Rouge du Margaux   750ml 42 8,900 WA:92-94 
Margaux  2010  Margaux du Château Margaux   750ml 3 7,100 NA 
Pauillac  1946  Mouton Rothschild   750ml 1 256,700 NA 
Pauillac  1947  Mouton Rothschild   1500ml 1 572,000 WA:97 
Pauillac  1948  Mouton Rothschild   750ml 1 198,000 WS:87 
Pauillac  1950  Mouton Rothschild   750ml 1 121,100 WS:83 
Pauillac  1952  Mouton Rothschild   750ml 6 61,700 WS:90 
Pauillac  1953  Mouton Rothschild   750ml 1 242,100 94 
Pauillac  1954  Mouton Rothschild   750ml 1 165,000  
Pauillac  1955  Mouton Rothschild   750ml 7 79,200 WA:98 
Pauillac  1957  Mouton Rothschild   750ml 6 55,100 WS:86 
Pauillac  1959  Mouton Rothschild   750ml 5 176,000 WA:100 
Pauillac  1966  Mouton Rothschild   750ml 1 36,700 WA:90 
Pauillac  1967  Mouton Rothschild   750ml 2 40,400 70 
Pauillac  1972  Mouton Rothschild   730ml 13 31,800 NA 
Pauillac  1974  Mouton Rothschild   750ml 5 26,900 WA:69 
Pauillac  1975  Mouton Rothschild   750ml 6 31,800 WA:90 
Pauillac  1978  Mouton Rothschild   750ml 2 23,500 WA:85 
Pauillac  1978  Mouton Rothschild   3000ml 1 152,900 WA:85 
Pauillac  1981  Mouton Rothschild   750ml 4 29,100 WA:79 
Pauillac  1982  Mouton Rothschild   750ml 3 71,500 WA:100 
Pauillac  1984  Mouton Rothschild   1500ml 1 66,000 WA: 80 
Pauillac  1985  Mouton Rothschild   750ml 1 33,500 WA:90 
Pauillac  1986  Mouton Rothschild   750ml 20 48,900 WA:100 
Pauillac  1987  Mouton Rothschild   750ml 17 29,400 WA:88 
Pauillac  1987  Mouton Rothschild   1500ml 6 55,100 WA:88 
Pauillac  1988  Mouton Rothschild   750ml 1 31,800 WA:89 
Pauillac  1990  Mouton Rothschild   750ml 36 36,700 WA:90 
Pauillac  1993  Mouton Rothschild   1500ml 2 75,900 WA: 90 
Pauillac  1994  Mouton Rothschild   750ml 1 30,600 WA:91 
Pauillac  1995  Mouton Rothschild   750ml 18 31,800 WA:94+ 
Pauillac  1996  Mouton Rothschild   750ml 2 36,300 WA:97+ 
Pauillac  1998  Mouton Rothschild   750ml 4 27,900 WA:97 
Pauillac  1999  Mouton Rothschild   750ml 12 33,400 WA:92 
Pauillac  2000  Mouton Rothschild   5000ml 1 580,000 WA: 97+ 
Pauillac  2000  Mouton Rothschild   5000ml 1 480,000 WA: 97+ 
Pauillac  2000  Mouton Rothschild   1500ml 1 203,000 WA: 97+ 
Pauillac  2000  Mouton Rothschild   750ml 1 128,400 WA:97+ 
Pauillac  2002  Mouton Rothschild   1500ml 1 57,300 WA:91 
Pauillac  2002  Mouton Rothschild   750ml 6 30,200 WA:91 
Pauillac  2003  Mouton Rothschild   750ml 10 31,400 WA:91 
Pauillac  2004  Mouton Rothschild   750ml 4 37,400 WA:92 
Pauillac  2004  Mouton Rothschild   1500ml 1 77,000 WA:92 
Pauillac  2005  Mouton Rothschild   750ml 11 40,400 WA:98 
Pauillac  2006  Mouton Rothschild   750ml 6 29,000 WA:96 
Pauillac  2006  Mouton Rothschild   3000ml 1 154,000 WA:96 
Pauillac  2006  Mouton Rothschild   1500ml 1 66,000 WA:96 
Pauillac  2007  Mouton Rothschild   750ml 24 23,900 WA:92 
Pauillac  2008  Mouton Rothschild   750ml 9 25,500 WA:95 
Pauillac  2009  Mouton Rothschild   750ml 12 35,500 WA:99 
Pauillac  2009  Mouton Rothschild   6000ml 1 442,300 WA:99 
Pauillac  2009  Mouton Rothschild   1500ml 4 99,000 WA:99 
Pauillac  2010  Mouton Rothschild   750ml 13 42,800 WA:98 
Pauillac  2011  Mouton Rothschild   6000ml 1 308,000 WA:92 
Pauillac  2011  Mouton Rothschild   750ml 14 22,000 WA:92 
Pauillac  2012  Mouton Rothschild   750ml 2 28,100 WA:96 
Pauillac  2013  Mouton Rothschild   6000ml 1 308,000 WA: 92 
Pauillac  2013  Mouton Rothschild   750ml 24 36,400 WA: 92 
Pauillac  2014  Mouton Rothschild   750ml 12 22,100 WA:95 
Pauillac  2014  Mouton Rothschild   6000ml 1 308,000 WA: 95 
Pauillac  2015  Mouton Rothschild   1500ml 3 66,000 WA:98 
Pauillac  2015  Mouton Rothschild   750ml 69 25,700 WA:98 
Pauillac  2015  Mouton Rothschild   3000ml 2 133,000 WA:98 
Pauillac  2016  Mouton Rothschild   3000ml 1 147,600 WA:100 
Pauillac  2016  Mouton Rothschild   1500ml 3 73,300 WA:100 
Pauillac  2016  Mouton Rothschild   750ml 12 31,200 WA:100 
Pauillac  2017  Mouton Rothschild   750ml 64 21,900 WA:96+ 
Pauillac  2018  Mouton Rothschild   750ml 4 30,000 WA:99 
Pauillac  2019  Mouton Rothschild   750ml 2 26,000 WA:98+ 
Pauillac  2019  Mouton Rothschild   1500ml 6 52,600 98+ 
Pauillac  2020  Mouton Rothschild   750ml 6 27,800 WA:100 
Pauillac  2021  Mouton Rothschild   750ml 7 24,000 WA:95-96 
Pauillac  2022  Mouton Rothschild   750ml 39 30,000 WA:96-99 
Pauillac  NV  Mouton Rothschild   750ml 1 4,351,200  
Pauillac  2007  Le Petit Mouton   750ml 12 12,900 WA:88 
Pauillac  2008  Le Petit Mouton   750ml 24 16,700 WA:89 
Pauillac  2009  Le Petit Mouton   750ml 30 16,700 WA:90 
Pauillac  2010  Le Petit Mouton   750ml 29 13,000 WA:93 
Pauillac  2011  Le Petit Mouton   750ml 58 11,500 WA:87 
Pauillac  2012  Le Petit Mouton   750ml 22 13,000 WA:90 
Pauillac  2013  Le Petit Mouton   750ml 28 11,700 WA:89 
Pauillac  2014  Le Petit Mouton   750ml 32 13,300 WA:92 
Pauillac  2015  Le Petit Mouton   750ml 50 13,300 WA:93 
Pauillac  2016  Le Petit Mouton   750ml 24 13,200 WA:93 
Pauillac  2017  Le Petit Mouton   750ml 18 11,200 WA:91 
Pauillac  2018  Le Petit Mouton   750ml 18 11,200 WA:93 
Pauillac  2019  Le Petit Mouton   750ml 60 9,900 WA:92 
Pauillac  2020  Le Petit Mouton   750ml 71 9,600 WA:93 
Pauillac  2021  Le Petit Mouton   750ml 12 9,500 WA:89-91 
Pauillac  2022  Le Petit Mouton   750ml 51 10,500 WA:92-94 
Pessac-Léognan   1978  Haut Brion Blanc   750ml 1 33,900 NA 
Pessac-Léognan   1992  Haut Brion Blanc   750ml 12 49,500 WA: 93 
Pessac-Léognan   1998  Haut Brion Blanc   750ml 4 51,800 WA: 96 
Pessac-Léognan   2002  Haut Brion Blanc   750ml 3 49,500 WE: 96 
Pessac-Léognan   2010  Haut Brion Blanc   750ml 21 59,500 WA: 98 
Pessac-Léognan   2011  Haut Brion Blanc   750ml 7 55,100 WA:96-98  
Pessac-Léognan   2012  Haut Brion Blanc   750ml 12 49,500 WA: 96+ 
Pessac-Léognan   2013  Haut Brion Blanc   750ml 3 46,100 WA:94-96 
Pessac-Léognan   2014  Haut Brion Blanc   750ml 11 48,400 WA: 97 
Pessac-Léognan   2015  Haut Brion Blanc   750ml 42 46,200 WA: 97+ 
Pessac-Léognan   2016  Haut Brion Blanc   750ml 16 46,200 WA: 96+ 
Pessac-Léognan   2017  Haut Brion Blanc   750ml 5 46,200 WA: 99+ 
Pessac-Léognan   2018  Haut Brion Blanc   750ml 11 43,300 WA: 94+ 
Pessac-Léognan   2020  Haut Brion Blanc   750ml 21 40,700 JS:98 
