Wine Cabinet
Origin | Brand | Name | Inventory | Price NTD | Enquiry |
Arte Vino | . | 10 | 105,000 | ||
Arte Vino | . | 10 | 120,000 | ||
Arte Vino | . | 10 | 110,000 | ||
Arte Vino | . | 10 | 95,000 | ||
Arte Vino | . | 10 | 128,000 | ||
Arte Vino | . | 10 | 90,000 | ||
Bodega博迪嘉 | JC-145A | 10 | 27,400 | ||
Bodega博迪嘉 | JC-265A | 10 | 38,000 | ||
Bodega博迪嘉 | JC-375A | 10 | 42,000 | ||
Bodega博迪嘉 | JC-425A | 10 | 48,000 | ||
Bodega博迪嘉 | JC-58A | 10 | 18,000 | ||
Bodega博迪嘉 | JC-85A | 10 | 23,000 | ||
Bordeaux 波爾多 | Semi-Conductor | 10 | 25,800 | ||
Bordeaux 波爾多 | Semi-Conductor | 10 | 14,800 | ||
CASO德國 | Wine Comfort 180 | 10 | 48,300 | ||
CASO德國 | Wine Comfort 24 | 10 | 18,800 | ||
CASO德國 | Wine Comfort 38 | 10 | 21,800 | ||
CASO德國 | Wine Comfort 66 | 10 | 28,200 | ||
CASO德國 | Wine Safe 18 EB | 10 | 43,800 | ||
CASO德國 | WineChef Pro 180 | 10 | 111,300 | ||
CASO德國 | WineChef Pro 40 | 10 | 66,300 | ||
DIVIN台灣 | DV-525DS | 6 | 55,000 | ||
DIVIN台灣 | DV-568DS | 6 | 108,000 | ||
DIVIN台灣 | DV-568DSD | 6 | 108,000 | ||
DIVIN台灣 | DV-589TS | 6 | 125,000 | ||
DIVIN台灣 | DV-636DK | 6 | 88,000 | ||
Dometic 多門迪客 | D154F | 12 | 86,900 | ||
EuroCave優樂客 | Compact V059 Glass Door 56 Bottles | 2 | 142,200 | ||
EuroCave優樂客 | Compact V059 Technical Door 56 Bottles | 2 | 151,200 | ||
EuroCave優樂客 | Compact V259 Glass Door 164 Bottles | 2 | 198,900 | ||
EuroCave優樂客 | Compact V259 Technical Door 164 Bottles | 2 | 208,800 | ||
EuroCave優樂客 | Inspiration-Large-Full Glass 89 bottles | 2 | 298,800 | ||
EuroCave優樂客 | Inspiration-Large-Full Glass 89 bottles | 2 | 294,300 | ||
EuroCave優樂客 | Inspiration-Medium-Full Glass 58 bottles | 2 | 256,500 | ||
EuroCave優樂客 | Inspiration-Small-Full Glass 29 bottles | 2 | 194,400 | ||
EuroCave優樂客 | Inspiration-Small-Full Glass 29 bottles | 2 | 193,500 | ||
EuroCave優樂客 | Inspiration-Small-Full Glass 29 bottles | 2 | 193,500 | ||
EuroCave優樂客 | La Première-Large-Glass with black frame 234 Bottles | 2 | 154,800 | ||
EuroCave優樂客 | La Première-Large-Solid with black frame 234 Bottles | 2 | 145,800 | ||
EuroCave優樂客 | La Première-Medium-Glass with black frame 169 Bottles | 2 | 143,100 | ||
EuroCave優樂客 | La Première-Mediume-Solid with black frame 169 Bottles | 2 | 134,100 | ||
EuroCave優樂客 | La Première-small-Glass with black frame 92 Bottles | 2 | 127,800 | ||
EuroCave優樂客 | La Première-small-Solid with black frame 92 Bottles | 2 | 137,000 | ||
EuroCave優樂客 | Pure-Large-Gloss Black 234 bottles | 2 | 218,700 | ||
EuroCave優樂客 | Pure-Large-Gloss Black 234 bottles | 2 | 227,700 | ||
EuroCave優樂客 | Pure-Medium-Full Glass 177 bottles | 2 | 213,300 | ||
EuroCave優樂客 | Pure-Medium-Gloss Black 177 bottles | 2 | 207,000 | ||
EuroCave優樂客 | Pure-Small-Full Glass 92 bottles | 10 | 180,900 | ||
EuroCave優樂客 | Pure-Small-Gloss Black 92 bottles | 10 | 175,500 | ||
EuroCave優樂客 | Revelation Large-Gloss Black 234 bottles | 2 | 288,000 | ||
EuroCave優樂客 | Revelation-Large-Full Glass 234 bottles | 2 | 297,000 | ||
EuroCave優樂客 | Revelation-Small-Full Glass 92 bottles | 2 | 198,000 | ||
EuroCave優樂客 | Revelation-Small-Gloss Black 92 bottles | 2 | 193,500 | ||
IO | i117DGB | 12 | 72,900 | ||
IO | i32SGB | 12 | 25,900 | ||
IO | i40DDBE | 12 | 36,900 | ||
IO | i42SGS | 12 | 31,900 | ||
IO | i45SGB | 12 | 31,900 | ||
IO | i46DGBE | 12 | 36,900 | ||
Vino-Rich | VR-120E | 24 | 39,000 | ||
Vino-Rich | VR-168E | 24 | 50,000 | ||
Vino-Rich | VR-168ED | 24 | 54,000 | ||
Vino-Rich | VR-168EU | 10 | 50,000 | ||
Vino-Rich | VR-28B | 24 | 13,000 | ||
Vino-Rich | VR-50E | 24 | 28,000 | ||
Vino-Rich | VR-50EU | 24 | 30,000 |
1F, No. 8, Lane 279, Fu-Hsing S. Rd., Sec. 1, Taipei 10665, R.O.C.
,TEL:(+886) 02-27082567
Copyright © Cheateaux Wine & Cigar Co.,Ltd
Copyright © Cheateaux Wine & Cigar Co.,Ltd